2024 Jahresfahrplan
Dampf: 
Mai 1/9/20/30
Juni 9/23
Juli 7/21

Aug. 4/18
Sep. 1/15/29
Okt. 3/13/27
Dez. 1/8
km Bahnhof Diesel: 
Mai 5/12/26
Juni 2/16/30
Juli 14/28

Aug. 11
Sep. 8/22
Okt. 6/20
0,0 Schorndorf, Gleis 5 ab 10:30 14:00
3,0 Haubersbronn 10:35 14:05
5,4 Miedelsbach 10:40 14:10
7,4 Michelau 10:44 14:14
9,9 Rudersberg 10:50 14:20
11,4 Oberndorf 10:57 14:27
16,9 Laufenmühle 11:14 14:44
20,3 Breitenfürst 11:22 14:52
22,1 Tannwald 11:27 14:57
22,9 Welzheim an 11:30 15:00
ab 12:00 16:30
22,1 Tannwald 12:05 16:35
20,3 Breitenfürst 12:09 16:39
16,9 Laufenmühle 12:19 16:49
11,4 Oberndorf 12:37 17:07
9,9 Rudersberg 12:43 17:13
7,4 Michelau 12:47 17:17
5,4 Miedelsbach 12:52 17:22
3,0 Haubersbronn 12:56 17:26
0,0 Schorndorf, Gleis 5 an 13:00 17:30

Fahrkarten erhalten Sie im Zug oder in unserem

aktualisiert am Montag, 5. Februar 2024